更多分类
所属栏目: 公司新闻腾骏达全自动生化仪中标
一、项目名称及项目编号:
项目名称:全自动生化仪
主要成交内容:
序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号、 (略) 家 | 单位 | 数量 | 交付期 |
1 | 全自动生化仪 | (略) 迈瑞生物 (略) BS-600 | 台 | 1 | 成交后10个日历日交货并完成安装调试 |
附:合同清单
序号 | 名 称 | 品牌型号 | 装箱数量 |
1 | BS-600主机 | 迈瑞BS-600 | 1 套 |
2 | 品 (略) | 迈瑞BS-600 | 1 台 |
3 | 17”液晶显示器 | 迈瑞BS-600 | 2台 |
4 | 40L/ (略) 理装置 | 迈瑞BS-600 | 1套 |
5 | 腾骏达品牌UPS | 专用ups电源 | 1套 |
6 | 外置高浓度废液桶盖组件 | 迈瑞BS-600 | 1个 |
7 | 试剂条码扫描组件 | 迈瑞BS-600 | 1个 |
8 | 3C电源线 | 迈瑞BS-600 | 1 个 |
9 | 试剂针组件 | 迈瑞BS-600 | 1个 |
10 | A4复印纸 | 迈瑞BS-600 | 1 个 |
11 | 设备保修卡 | 迈瑞BS-600 | 1 份 |
12 | 50W卤钨灯 L9389 Gilway | 迈瑞BS-600 | 1 个 |
13 | BS-600合格证 | 迈瑞BS-600 | 1份 |
14 | BS-600使用说明书(中文) | 迈瑞BS-600 | 1份 |
15 | BS-600操作卡(中文) | 迈瑞BS-600 | 1份 |
16 | 附件包 | 迈瑞BS-600 | 1套 |
17 | 全自动便携式生化 | 微纳芯 Celercare M1 | 1套 |
迈瑞生物全自动生化仪中配套腾骏达生化仪医用专用ups电源
UPS主机技术参数
外接电池使用,输入380VAC输出380VAC。
输出功率因数0.8,谐波失真≦ 2 % @ 100%线性负载,输入功率因数≧ 0.8于100%负载,AC电压精度±1%;